Разработчик: ОАО «ВНИКТИ», г. Коломна Московской области.
Исполнение:
Климатическое по ГОСТ 15150-У2
Степень защиты по ГОСТ 14254-IP21
Группа условия эксплуатации по ГОСТ 17516.1-М25
Технические характеристики:
| Схема соединения фаз двигателя | звезда |
| Число фаз преобразователя | 1х3 / 3х3 |
| Номинальное действующее значение входного линейного напряжения, В | 1450 |
| Диапазон изменения действующего значения входного линейного напряжения, В | 380...1460 |
| Диапазон изменения частоты входного напряжения, Гц | 30-105 |
| Номинальное действующее значение первой гармоники выходного линейного напряжения, В | 800 |
| Номинальное действующее значение выходного тока, А | 314 |
| Номинальная выходная мощность, кВт | 3х370 |
| Диапазон регулирования частоты выходного напряжения, В | 0...150 |
| Коэффициент полезного действия в номинальном режиме, % | 98 |
| Величина допустимой перегрузки по току, А | 400 |
| Время допустимой перегрузки, мин. | 2 |
| Режим работы | Продолжительный |
| Диапазон регулирования выходного напряжения при номинальном значении входного напряжения, В | 10 - 1410 |
Тяговые преобразователи, установленные на локомотивах 2ТЭ25А "Витязь", успешно эксплуатируются на Байкало-Амурской магистрали.



